Voucher Game

Catatan:

  • Format pembelian sama dengan format transaksi pulsa elektrik. Nomor tujuan diisi dengan nomor hp pelanggan.
  • Nomor serial voucher akan langsung dikirimkan ke HP pelanggan.
Cabal Online (Speedsoft)
Kode Keterangan Harga
CBL10 Cabal Online 1.000 gold 9.600
CBL30 Cabal Online 3.000 gold 28.500
CBL50 Cabal Online 5.000 gold 47.500
CBL100 Cabal Online 10.000 gold 95.000
FastBlack
Kode Keterangan Harga
FSB10 Voucher Fast Black 40 OP 9.600
FSB25 Voucher Fast Black 100 OP 23.700
FSB50 Voucher Fast Black 200 OP 47.500
FSB100 Voucher Fast Black 400 OP 95.000
Gogame
Kode Keterangan Harga
GGM20 Voucher GOGAME 20.000 19.000
GGM50 Voucher GOGAME 50.000 47.500
GGM100 Voucher GOGAME 100.000 95.000
GGM200 Voucher GOGAME 200.000 187.000
Megaxus
Kode Keterangan Harga
MGX10 Voucher MEGAXUS 10.000 9.300
MGX20 Voucher MEGAXUS 20.000 18.700
MGX50 Voucher MEGAXUS 50.000 46.500
MGX100 Voucher MEGAXUS 100.000 92.000
MGX200 Voucher MEGAXUS 200.000 185.000
PlayPoint
Kode Keterangan Harga
PLP10 Voucher PlayPoint 26.000 9.600
PLP30 Voucher PlayPoint 78.000 28.850
PLP50 Voucher PlayPoint 130.000 48.250
PLP100 Voucher PlayPoint 260.000 96.050
Gemscool
Kode Keterangan Harga
GSC10 Voucher GEMSCOOL 1.000 G-CASH 9.300
GSC20 Voucher GEMSCOOL 2.000 G-CASH 18.450
GSC30 Voucher GEMSCOOL 3.000 G-CASH 27.800
GSC50 Voucher GEMSCOOL 5.000 G-CASH 46.000
GSC100 Voucher GEMSCOOL 10.000 G-CASH 92.050
GSC200 Voucher GEMSCOOL 20.000 G-CASH 185.000
Wavegame
Kode Keterangan Harga
WVG10 Voucher WavePro 10.000 9.300
WVG20 Voucher WavePro 20.000 18.450
WVG50 Voucher WavePro 50.000 46.050
WVG100 Voucher WavePro 100.000 91.950
WVG250 Voucher WavePro 250.000 229.950

Dapat digunakan untuk charge game berikut :
Runes Of Magic Indonesia
Canaan Online Indonesia
Kode Keterangan Harga
DGC10 Voucher DigiCash 10.000 9.850
DGC20 Voucher DigiCash 20.000 19.500
DGC50 Voucher DigiCash 50.000 48.750
DGC100 Voucher DigiCash 100.000 97.500
DGC250 Voucher DigiCash 250.000 241.950
SPIN
Kode Keterangan Harga
SPN2 Spin Voucher 2.500 2.600
SPN10 Spin Voucher 10.000 9.850
SPN20 Spin Voucher 20.000 19.600
SPN30 Spin Voucher 30.000 29.200
SPN50 Spin Voucher 50.000 48.800
SPN100 Spin Voucher 100.000 97.500
KoramGame
Kode Keterangan Harga
KRM10 Koram Game Voucher 10.000 10.000
KRM50 Koram Game Voucher 50.000 49.500
KRM100 Koram Game Voucher 100.000 99.000
KRM200 Koram Game Voucher 200.000 197.000
Mainkan.com
Kode Keterangan Harga
MKN5 Voucher Mainkan.com 5.000 I-poin 5.100
MKN10 Voucher Mainkan.com 10.000 I-poin 10.000
MKN25 Voucher Mainkan.com 25.000 I-poin 25.000
MKN50 Voucher Mainkan.com 50.000 I-poin 49.500
MKN100 Voucher Mainkan.com 100.000 I-poin 98.500
VTC Online
Kode Keterangan Harga
VTC5 VTC Online 10 Vcoin 4.750
VTC10 VTC Online 20 Vcoin 9.400
VTC20 VTC Online 40 Vcoin 18.500
VTC30 VTC Online 60 Vcoin 27.700
VTC50 VTC Online 100 Vcoin 46.250
VTC100 VTC Online 200 Vcoin 91.500
Winner Card
Kode Keterangan Harga
WIN5 Winner Card 4.000 GP 5.400
WIN10 Winner Card 8.000 GP 10.100
WIN20 Winner Card 16.000 GP 20.000
WIN30 Winner Card 24.000 GP 30.000
WIN50 Winner Card 40.000 GP 49.800
WIN100 Winner Card 80.000 GP 99.200
WIN200 Winner Card 160.000 GP 198.000
CHERRY E-PINS
Kode Keterangan Harga
CHY5 e-PINS 5.000 Cherry Credits 39.800
CHY10 e-PINS 10.000 Cherry Credits 79.300
CHY14 e-PINS 14.000 Cherry Credits 111.000
CHY20 e-PINS 20.000 Cherry Credits 159.000
MOL
Kode Keterangan Harga
MOL270 270 MOL Points 31.350
MOL450 450 MOL Points 51.700
MOL900 900 MOL Points 101.950
MyCard
Kode Keterangan Harga
MYC50 MYCARD 50 Points 19.950
MYC150 MYCARD 150 Points 56.750
MYC350 MYCARD 350 Points 127.000
MYC450 MYCARD 450 Points 163.000
MYC1000 MYCARD 1000 Points 356.000
LYTO GAME ON
Kode Keterangan Harga
LYT10 2.500 Koin Lyto 9.950
LYT20 5.500 Koin Lyto 19.900
LYT35 10.000 Koin Lyto 34.600
LYT65 20.000 Koin Lyto 64.100
LYT175 57.000 Koin Lyto 171.150
Zynga
Kode Keterangan Harga
ZYN20 Zynga 2 USD 20.000
ZYN50 Zynga 5 USD 49.250
ZYN100 Zynga 10 USD 98.000

Comments are closed.