Catatan:
- Seluruh kode produk berlaku nasional.
- Kode alternatif digunakan ketika mengisi pulsa untuk kedua kalinya dengan nominal yang sama. Kode alternatif juga dapat digunakan saat kode utama kosong atau gangguan.
Update 26 Desember 2011
Kode [A] untuk Kartu As dan kode [S] untuk Simpati |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| A5 / S5 | 5.000 | 5.350 |
| A10 /S10 | 10.000 | 10.350 |
| A20 / S20 | 20.000 | 20.150 |
| A25 / S25 | 25.000 | 25.300 |
| A50 / S50 | 50.000 | 49.450 |
| A100 / S100 | 100.000 | 97.950 |
| A5A / S5A | 5.000 alternatif | 5.450 |
| A10A /S10A | 10.000 alternatif | 10.450 |
| A20A / S20A | 20.000 alternatif | 20.250 |
| A25A / S25A | 25.000 alternatif | 25.350 |
| A50A / S50A | 50.000 alternatif | 49.500 |
| A100A / S100A | 100.000 alternatif | 98.000 |
Kode [X] untuk XL Regular dan kode [XX] untuk XL Extra |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| X1 | 1.000 | 1.450 |
| X5 | 5.000 | 5.450 |
| X10 | 10.000 | 10.450 |
| X25 | 25.000 | 25.450 |
| X50 | 50.000 | 50.450 |
| X100 | 100.000 | 100.000 |
| XX10 | 10.000 extra | 10.900 |
| XX50 | 50.000 extra | 50.550 |
| XX100 | 100.000 extra | 100.350 |
| X1A | 1.000 alternatif | 1.500 |
| X5A | 5.000 alternatif | 5.500 |
| X10A | 10.000 alternatif | 10.500 |
| X25A | 25.000 alternatif | 25.500 |
| X50A | 50.000 alternatif | 50.500 |
| X100A | 100.000 alternatif | 100.400 |
| XX10 | 10.000 extra alternatif | 10.950 |
| XX50 | 50.000 extra alternatif | 50.600 |
| XX100 | 100.000 extra alternatif | 100.400 |
Kode [ I ] untuk IM3 dan kode [M] untuk Mentari |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| I5 / M5 | 5.000 | 5.300 |
| I10 / M10 | 10.000 | 10.300 |
| I25 / M25 | 25.000 | 25.100 |
| I50 / M50 | 50.000 | 49.400 |
| I100 / M100 | 100.000 | 98.400 |
| I5G / I5S | 5.000 GPRS / SMS | 5.300 |
| I10G / I10S | 10.000 GPRS / SMS | 10.300 |
| I25G / I25S | 25.000 GPRS / SMS | 25.000 |
| I5A / M5A | 5.000 alternatif | 5.350 |
| I10A / M10A | 10.000 alternatif | 10.350 |
| I25A / M25A | 25.000 alternatif | 25.150 |
| I50A / M50A | 50.000 alternatif | 49.450 |
| I100A / M100A | 100.000 alternatif | 98.450 |
| I5GA / I5SA | 5.000 GPRS / SMS alternatif | 5.400 |
| I10SA | 10.000 SMS alternatif | 10.350 |
| I25SA | 25.000 SMS alternatif | 25.050 |
Kode AX1 belum memiliki kode alternatif |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | 1.000 | 1.150 |
| AX5 | 5.000 | 5.100 |
| AX10 | 10.000 | 9.950 |
| AX20 | 20.000 | 19.800 |
| AX25 | 25.000 | 24.500 |
| AX50 | 50.000 | 48.800 |
| AX100 | 100.000 | 97.500 |
| AX5A | 5.000 alternatif | 5.150 |
| AX10A | 10.000 alternatif | 10.000 |
| AX20A | 20.000 alternatif | 19.850 |
| AX25A | 25.000 alternatif | 24.550 |
| AX50A | 50.000 alternatif | 48.850 |
| AX100A | 100.000 alternatif | 97.550 |
Kode T1 belum memiliki kode alternatif |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.100 |
| T5 | 5.000 | 5.100 |
| T10 | 10.000 | 10.000 |
| T20 | 20.000 | 19.700 |
| T30 | 30.000 | 29.400 |
| T50 | 50.000 | 48.800 |
| T100 | 100.000 | 97.600 |
| T5A | 5.000 alternatif | 5.150 |
| T10A | 10.000 alternatif | 10.050 |
| T20A | 20.000 alternatif | 19.750 |
| T30A | 30.000 alternatif | 29.450 |
| T50A | 50.000 alternatif | 48.850 |
| T100A | 100.000 alternatif | 97.650 |
![]() |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| F5 | 5.000 | 5.000 |
| F10 | 10.000 | 9.850 |
| F20 | 20.000 | 19.450 |
| F50 | 50.000 | 48.600 |
| F100 | 100.000 | 97.000 |
| F5A | 5.000 alternatif | 5.050 |
| F10A | 10.000 alternatif | 9.900 |
| F20A | 20.000 alternatif | 19.500 |
| F50A | 50.000 alternatif | 48.650 |
| F100A | 100.000 alternatif | 97.050 |
![]() |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| ST5 | 5.000 | 5.300 |
| ST10 | 10.000 | 10.300 |
| ST50 | 50.000 | 49.300 |
| ST100 | 100.000 | 98.200 |
| ST5A | 5.000 alternatif | 5.350 |
| ST10A | 10.000 alternatif | 10.350 |
| ST50A | 50.000 alternatif | 49.350 |
| ST100A | 100.000 alternatif | 98.250 |
![]() |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | 5.125 |
| SM10 | 10.000 | 10.150 |
| SM20 | 20.000 | 20.050 |
| SM50 | 50.000 | 49.700 |
| SM100 | 100.000 | 99.000 |
| SM5A | 5.000 alternatif | 5.175 |
| SM10A | 10.000 alternatif | 10.200 |
| SM20A | 20.000 alternatif | 20.100 |
| SM50A | 50.000 alternatif | 49.750 |
| SM100A | 100.000 alternatif | 99.050 |
Kode FR20 belum memiliki kode alternatif |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| FR10 | 10.000 | 10.000 |
| FR20 | 20.000 | 19.850 |
| FR25 | 25.000 | 24.550 |
| FR50 | 50.000 | 49.000 |
| FR100 | 100.000 | 97.500 |
| FR10A | 10.000 alternatif | 10.050 |
| FR25A | 25.000 alternatif | 24.600 |
| FR50A | 50.000 alternatif | 49.050 |
| FR100A | 100.000 alternatif | 98.100 |
![]() |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| H5 | 5.000 | 5.000 |
| H10 | 10.000 | 10.000 |
| H20 | 20.000 | 19.750 |
| H25 | 25.000 | 24.550 |
| H50 | 50.000 | 48.250 |
| H100 | 100.000 | 96.200 |
| H5A | 5.000 alternatif | 5.050 |
| H10A | 10.000 alternatif | 10.050 |
| H20A | 20.000 alternatif | 19.800 |
| H25A | 25.000 alternatif | 24.600 |
| H50A | 50.000 alternatif | 49.050 |
| H100A | 100.000 alternatif | 98.050 |
![]() |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| E5 | 5.000 | 5.200 |
| E10 | 10.000 | 10.200 |
| E20 | 20.000 | 20.000 |
| E25 | 25.000 | 24.700 |
| E50 | 50.000 | 48.500 |
| E100 | 100.000 | 96.000 |
| E5A | 5.000 alternatif | 5.250 |
| E10A | 10.000 alternatif | 10.250 |
| E20A | 20.000 alternatif | 20.050 |
| E25A | 25.000 alternatif | 25.050 |
| E50A | 50.000 alternatif | 48.900 |
| E100A | 100.000 alternatif | 96.400 |
![]() |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| C5 | 5.000 | 4.900 |
| C10 | 10.000 | 9.800 |
| C20 | 20.000 | 19.000 |
| C50 | 50.000 | 47.250 |
| C100 | 100.000 | 94.000 |
| C5A | 5.000 alternatif | 4.950 |
| C10A | 10.000 alternatif | 9.875 |
| C20A | 20.000 alternatif | 19.500 |
| C50A | 50.000 alternatif | 47.750 |
| C100A | 100.000 alternatif | 94.100 |












